Основные составляющие:
Технические характеристики
| Модель | Мощность, кВт | Размеры конвейеров, мм | Габаритные размеры, мм | Вес, кг |
| Настольные модели | ||||
| LAM 507 | 0,55 | 500x750 | 955x1697x645 | 89 |
| LAM 510 | 0,55 | 500x1000 | 955x2000x645 | 93 |
| LAM 610 | 0,75 | 600x1000 | 1055x2000x645 | 99 |
| Напольные модели | ||||
| LAM 507 | 0,55 | 500x750 | 945x2219x1370 | 140 |
| LAM 510 | 0,55 | 500x1000 | 945x2522x1370 | 150 |
| LAM 610 | 0,75 | 600x1000 | 1055x2522x1370 | 150 |
| LAM 614 | 0,75 | 600x1400 | 1055x3322x1370 | 160 |
| LAM 616 | 0,75 | 600x1600 | 1055x3722x1370 | 170 |
| Двухскоростные напольные модели | ||||
| LAM 614 C\A | 0,75 | 600x1400 | 1055x3322x1370 | 160 |
| LAM 616 C\A | 0,75 | 600x1600 | 1055x3722x1370 | 170 |
Модели С\А имеют две скорости и возможность установки режущих роликов.

