Миксеры планетарные предназначены для замеса различных видов теста (бисквитного, белкового, заварного, песочного, дрожжевого, слоеного), приготовления кремов и различных кондитерских масс.
Основные составляющие:Технические характеристики
| Кондитерская модель | PL 5 | PL 6,5 | PL 7 | PL 10 | PL 12 | PL 20 | PL 30 | PL 40 | PL 60 | PL 80 | PL 120 | PL 140 | |
| Емкость, литр | 5 | 6,5 | 7 | 10 | 12 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 120 | 140 | |
| Мощность, кВт | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 1,1 | 0,37 | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | |
| Скорость вращения, об./мин. | min | 63(189) | 60 (235) | 60 (235) | 47 (167) | 30 (144) | 47 (167) | 38 (123) | 36 (112) | 36 (112) | 33 (105) | 28 (90) | 28 (90) |
| max | 232(696) | 126 (470) | 126 (470) | 158 (564) | 99 (470) | 158 (564) | 150 (487) | 162 (520) | 162 (520) | 150 (481) | 110 (355) | 110 (355) | |
| Род тока, Вт | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Габаритные размеры, мм. | длина | 210 | 230 | 230 | 715 | 410 | 715 | 840 | 980 | 1030 | 1100 | 1260 | 1260 |
| ширина | 380 | 400 | 400 | 610 | 470 | 610 | 640 | 730 | 755 | 745 | 920 | 920 | |
| высота | 390 | 420 | 420 | 980 | 680 | 1330 | 1365 | 1480 | 1545 | 1480 | 1980 | 1980 | |
| Вес, кг | 16 | 18 | 18 | 85 | 39 | 100 | 180 | 235 | 260 | 375 | 375 | 410 | |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
Дежи к миксерам PL7, PL10, PL12, PL20, PL30, PL40, PL60, PL80, PL120, PL140
Венчики (толщина стали 3 мм) к миксерам PL12, PL20, PL30, PL40, PL60,
Венчики (толщина стали 4 мм) к миксерам PL80, PL120, PL140
Венчик (толщина стали 5 мм) к миксеру PL20
Венчики (толщина стали 6 мм) к миксерам PL30, PL40, PL60, PL80
Венчики (толщина стали 8 мм) к миксерам PL120, PL140
Спирали к миксерам PL10, PL20, PL30, PL40, PL60, PL80, PL120, PL140
Крюки к миксерам PL10, PL20, PL30, PL40, PL60
Лопатки к миксерам PL10, PL20, PL30, PL40, PL60, PL80, PL120, PL140
Скребки к миксерам PL40, PL60, PL80, PL120, PL140
Тележки для деж на 40л, 60л, 80л, 120л и 140л

