Парогенераторы в пищевой промышленности используется для:
- подачи пара в печи
- изготовления сыров
- пастеризации молока
- дезинфекции стеклотары
- стерилизации рыбопродуктов
- для линий по изготовлению копченых колбас и мясопродуктов
Для обеспечения паром производственных цехов необходимы автономные парогенераторы, которые позволяют не только оптимизировать затраты, но и гарантировать качество пара и стабильность его подачи, тем самым обеспечив выпуск качественной продукции.
На сайте представлены парогенераторы: вертикальной компоновки (с газовой, дизельной, или комбинированной горелкой (газ+дизель)Парогенераторы вертикальной компоновки представляет собой водотрубный прямоточный парогенератор с двухконтурным змеевиком, который поставляется в готовом для монтажа исполнении. Малые габариты позволяют устанавливать его практически везде, даже внутри производственных помещений. Автоматическое плавное регулирование паропроизводительности позволяет обеспечивать выработку пара в зависимости от потребностей производства.
Вид топлива:
- Газ;
- Дизель;
- Газ+Дизель.
Технические характеристики парогенераторов
| Модель парогенератора | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Паропроизводительность, кг/час | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Тепловая мощность, кВт | 32,0 | 70,5 | 106,0 | 141,0 | 211,4 | 341 | 439 | 545 | 681 | 1015 | 1363 | 1703 | 2044 | |
| *Расход природного газа max, м³/ч | 3,6 | 7,9 | 11,8 | 15,9 | 23,8 | 35,5 | 42,6 | 56,8 | 71,1 | 107,3 | 143,1 | 178,8 | 214,6 | |
| *Расход дизельного топлива max, кг/ч | 2,9 | 6,6 | 9,8 | 13,0 | 19,6 | 34,3 | 41,2 | 54,9 | 68,7 | 103,0 | 138,8 | 173,5 | 208,3 | |
| Рабочее давление макс., бар | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Электр. мощность/газ, кВт | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 1,12 | 2,45 | 3,7 | 5,2 | 6,1 | 9,9 | 12,9 | 14,9 | 18,9 | |
| Электр. мощность/дизель, кВт | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 1,215 | 2,65 | 3,95 | 5,6 | 6,3 | 10,3 | 13,65 | 15,65 | 19,65 | |
| Объем воды, л | 60 | 60 | 60 | 120 | 120 | 196 | 196 | 216 | 250 | 260 | 380 | 420 | 480 | |
| Регулировка паропроизводительностью | + | + | + | + | + | - | + | + | - | - | - | - | - | |
| Время выхода на мощность, мин | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | до 5 | |
| Вес, кг | 430 | 430 | 430 | 830 | 830 | 1490 | 1490 | 1530 | 1780 | 2040 | 3450 | 3800 | 4600 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1526 | 1950 | 1530 | 1936 | 2274 | 2900 | 2900 | 3157 |
| ширина | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1141 | 1600 | 1610 | 1373 | 1743 | 2235 | 2235 | 2330 | |
| высота | 1200 | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 2240 | 2150 | 2200 | 2450 | 2600 | 3238 | 3238 | 3652 | |
* данные указаны при работе в режиме разогрева при холодном старте. Потребление топлива снижается на 25-40% при выходе на штатный режим работы.
Стандартная комплектация:
- Газовая, дизельная, или комбинированная двухступенчатая горелка
- Указатель уровня с отсечным и дренажным краном;
- Парозапорный кран;
- Сепаратор пара;
- Сливной клапан;
- Запорный клапан;
- Питательный насос с обратными клапанами;
- Щит управления котлом и электроснабжением.
Смотрите также
Неподнадзорные паровые котлы →
