| № п/п | Наименование профессий | Явочная численность рабочих (чел/сут) для пекарен мощностью: | ||
до 5 т | до 10 т | до 15 т | ||
| ИТР и служащие пекарни | ||||
| 1. | Заведующий пекарни | – | 1 | 1 |
| 2. | Старший мастер | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Инженер-технолог | – | 1 | 1 |
| 4. | Бухгалтер | – | – | 1 |
| 5. | Зав складом сырья и материалов | – | – | 1 |
Итого: | 1 | 3 | 5 | |
| Основные производственные рабочие | ||||
| 1. | Пекарь мастер | 2 | 3 | 3 |
| 2. | Оператор установки бестарного хранения муки - транспортировщик сырья | 1 | 2 | 2 |
| 3. | Подготовитель сырья | 1 | 2 | 2 |
| 4. | Тестовод | 1 | 2 | 2 |
| 5. | Машинист тесторазделочных машин, формовщик теста | 1 | 2 | 2 |
| 6. | Пекарь | 1 | 3 | 3 |
Итого: | 7 | 14 | 14 | |
| Подсобно-вспомогательные рабочие | ||||
| 1. | Транспортный рабочий | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Слесарь-электрик | – | 2 | 3 |
| 3. | Кладовщик сырья и готовой продукции | – | – | 1 |
| 4. | Рабочий по уборке производственных помещений | 1 | 1 | 2 |
| 5. | Уборщица санузлов и душевых | – | – | 1 |
Итого: | 2 | 4 | 8 | |
Всего: | 10 | 21 | 27 | |
