Поддоны предназначены для выпечки хлебобулочных изделий в хлебопекарных печах марок ПР-100, ПР-150, ПР-200, ПК-9Э/Г и ПК-5Э.
Поддоны изготавливаются из пищевого алюминия и стали.
Технические характеристики
| Марка печи | Габаритные размеры, мм | Материал, толщина, мм | Масса, не более, кг |
| Поддон волнистый с перфорацией | |||
| ПР-100 | 595х750х23 | Алюминий, 1,5 | 1,3 |
| ПР-150 | 455х750х20 | Алюминий, 1,5 | 1,7 |
| ПР-150 | 455х750х20 | Алюминий, 1,5 | 1,7 |
| ПР-200 | 590х790х23 | Алюминий, 1,5 | 1,5 |
| Поддон плоский | |||
| ПК-9Э/Г | 396х596х20 | Алюминий, 1,5 | 1,21 |
| ПК-9Э/Г | 400х600х20 | Сталь, 0,8 | 1,86 |
| ПК-5Э | 396х596х20 | Сталь, 0,8 | 1,8 |
| ПК-5Э | 400х600х20 | Сталь, 0,8 | 1,86 |
| Поддон плоский с перфорацией | |||
| ПР-100 | 590х750х23 | Алюминий, 1,2 | 1,33 |
| ПР-150 | 455х750х20 | Алюминий, 1-1,2 | 0,88 |
| Поддон плоский без перфорации | |||
| ПР-100 | 590х750х23 | Алюминий, 1,2 | 2,94 |
| ПР-150 | 455х750х20 | Алюминий, 1-1,2 | 1,47 |
| Поддон цельный с перфорацией | |||
| ПР-150 | 750х1040х20 | Алюминий, 2 | 2,72 |
| ПК-9Э/Г | 396х596х20 | Алюминий, 1,5 | 0,73 |
| ПК-5Э | 396х596х20 | Алюминий, 1,5 | 0,73 |
| Поддон цельный без перфорации | |||
| ПР-150 | 750х1040х20 | Алюминий, 2 | 4,54 |
