Расстоечные камеры предназначены для процесса окончательной расстойки тестовых заготовок с целью их разрыхления перед выпечкой.
Описание:
– все модели расстоечных камер оснащены автоматической системой контроля температуры и влажности;
– исполнение – серый алюминий;
– все расстоечные камеры комплектуются полом из нержавеющей стали;
– электромеханическая панель управления.
Технические характеристики
| Модели: | Кол-во дверей | Кол-во тележек | Мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | ||
| Длина | Ширина | Высота | ||||
| 46/1/2 | 1 | 2 (40х60) | 3,6 | 840 | 1650 | 2250 |
| 46/2/2 | 2 | 2 (40х60) | 3,6 | 1540 | 960 | 2250 |
| 46/2/4 | 2 | 4 (40х60) | 4,6 | 1540 | 1650 | 2250 |
| 46/2/6 | 2 | 6 (40х60) | 4,6 | 1540 | 2350 | 2250 |
| 57/1/2 | 1 | 2 (50х70) | 3,6 | 840 | 1850 | 2250 |
| 57/2/2 | 2 | 2 (50х70) | 3,6 | 1540 | 1060 | 2250 |
| 57/2/4 | 2 | 4 (50х70) | 4,6 | 1540 | 1850 | 2250 |
| 57/2/6 | 2 | 6 (50х70) | 5,6 | 1540 | 2650 | 2250 |
| 68/1/2 | 1 | 2 (60х80) | 3,6 | 940 | 2000 | 2250 |
| 68/2/2 | 2 | 2 (60х80) | 3,6 | 1800 | 1180 | 2250 |
| 68/2/4 | 2 | 4 (60х80) | 5,6 | 1800 | 2000 | 2250 |
| 68/2/6 | 2 | 6 (60х80) | 6,6 | 1800 | 2950 | 2250 |
| 88/1/2 | 1 | 2 (80х80) | 4,6 | 1120 | 2000 | 2250 |
| 88/2/2 | 2 | 2 (80х80) | 4,6 | 2070 | 1180 | 2250 |
| 88/2/4 | 2 | 4 (80х80) | 5,6 | 2070 | 2000 | 2250 |
| 88/2/6 | 2 | 6 (80х80) | 6,6 | 2070 | 2950 | 2250 |
| 810/1/2 | 1 | 2 (80х100) | 4,6 | 1120 | 2400 | 2250 |
| 810/2/2 | 2 | 2 (80х100) | 4,6 | 2070 | 1450 | 2250 |
| 810/2/4 | 2 | 4 (80х100) | 6,6 | 2070 | 2400 | 2250 |
| 810/2/6 | 2 | 6 (80х100) | 6,6 | 2070 | 3550 | 2250 |

