Конструктивной особенностью печей ПК-16Э/Г является то, что загрузка выпечки идет не по «стеллажному» типу (поддон устанавливается на направляющие, прикрепленные к боковым стенкам печи), а по тележной загрузке (загрузка тележки с поддонами), что значительно увеличивает разовую загрузку печи и снижает трудоемкость по выпечке продукции на кондитерском оборудовании.
Технические характеристики
| Модель | ПК-16Э электрическая | ПК-16Г газовая | |
| Производительность кг/в смену не менее | 600 | 600 | |
| батон нарезной, кг/час | 70 | 70 | |
| форма №10, кг/час | 50 | 50 | |
| Установленная мощность, кВт/час | 27,1 | 2,2 | |
| Максимальная загрузка шт. на тележку | |||
| Тележка на 16 направляющих по батону 0,4 кг | 64 | 64 | |
| Тележка на 9 направляющих по хлебу 0,75 кг | 45 | 45 | |
| Расход газа, м³/ч | - | 4,4 | |
| Габаритные размеры, мм | длина | 1150 | 1150 |
| ширина | 1000 | 1000 | |
| высота | 2000 | 2000 | |
| Габаритные размеры поддонов, мм | длина | 600 | 600 |
| ширина | 400 | 400 | |
| Масса, кг не более | 600 | 600 | |
Тележки
Тележки предназначены для загрузки в них поддонов, хлебных форм с тестовыми заготовками и дальнейшей их выпечки в хлебопекарных печах серии ПК. Тележки изготовлены из стали, имеют сборно-разборную конструкцию.
Технические характеристики
| Модель | Тележка к печам ПК-16 Э,Г | |
| Количество направляющих | 9/16 | |
| Расстояние между направляющими, мм | 160/90 | |
| Масса, кг | 47,3 | |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 445 |
| Ширина | 645 | |
| Высота | 1480 | |

