Машины тестоделительные предназначены для деления теста на заготовки определенной массы.
Описание:
– вакуумный принцип деления;
– бункер вместимостью 80 кг, изготовлен из нержавеющей стали и имеет защитное кольцо;
– поршень выполнен из бронзы, все остальные части, соприкасающиеся с тестом, выполнены из нержавеющей стали;
– тестоделительные машины имеют стальной окрашенный корпус;
– деление однопоршневое или двухпоршневое (в моделях с R в артикуле);
– устройство подсыпки заготовок мукой для избежания прилипания теста;
– принудительная система смазки;
– конвейер в тестоделительной машине оснащен отдельным мотором, который может работать, когда сама машина не работает для выгрузки последних кусочков;
– электромеханическая панель управления;
– колеса с системой блокировки.
Технические характеристики
| Модели тестоделителей SVP | SVP 0 | SVP 0/R | SVP 1 | SVP 1/R | SVP 2 | SVP 2/R | SVP 3 | SVP 3/R | |
| Производительность, шт./ч | Min | 540 | 1080 | 540 | 1080 | 540 | 1080 | 540 | 1080 |
| Max | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | |
| Масса тестовых заготовок, гр | Min | 90 | 30 | 200 | 50 | 300 | 100 | 500 | 250 |
| Max | 900 | 200 | 1700 | 300 | 2700 | 500 | 4000 | 1000 | |
| Мощность, кВт | 30 | 60 | 100 | 140 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Габаритные размеры, мм | Длинна | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Ширина | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | 730 | |
| Высота | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
| Вес, кг | 600 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | |

