ТД, тестоделитель предназначен для механизированного деления теста на тестовые заготовки необходимого веса на предприятиях хлебобулочной промышленности. При делении сдобных сортов теста допускается влажность не менее 36%.
В тестоделителе для получения наиболее точного веса тестовых заготовок рекомендуемая влажность теста от 38% до 42%.
Тестоделители с устройством "нож" делят получаемую тестовую заготовку на две равные части.
Технические характеристики
| Модель | ТД-70 | ТД-110/1 с устройством «нож» | ТД-125/1 с устройством «нож» | ТД-110/1 | ТД-125/1 | |
| Техническая производительность, шт./час, не менее | 2000, 3000, 4000 | 1000, 1500, 2000 | 1000, 1500, 2000 | 1000, 1500, 2000 | 1000, 1500, 2000 | |
| Вес получаемой тестовой заготовки, г | 50 - 150 | 75-250 | 100-400 | 150-500 | 200-800 | |
| Установленная мощность, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
| Номинальное напряжение в сети, В | 380/220, 50Гц | 380/220, 50Гц | 380/220, 50Гц | 380/220, 50Гц | 380/220, 50Гц | |
| Объем бункера для загрузки теста, кг | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Габаритные размеры, мм, не более | длина | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| ширина | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| высота | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 | |
| Масса изделия, кг, не более | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |
*Тестоделители марки ТД-110/1, ТД-125/1 (старое название тестоделитель КТМ 2000-110, КТМ 2000-125)
