Двухскоростные тестомесильные машины используются для интенсивного замеса теста (в том числе с пониженной влажностью) из пшеничной и ржано-пшеничной муки.
Машины тестомесильные различаются по трем основным модификациям: машины с фиксированной дежой, машины с подкатной дежой, машины самоопрокидывающиеся.
Описание:
– тестомесильные машины оснащены двумя таймерами, позволяющие регулировать время работы тестомеса на 1-й и 2-й скорости;
– электромеханическая панель управления;
– центральный отсекатель, спираль, защитная решетка и дежа из нержавеющей стали, корпус тестомеса – стальной;
– оснащены мощными моторами;
– реверсивное движение дежи;
– оборудованы автоматическим подъемом месильного органа и сцеплением дежи;
– гидравлическая система;
– подкатная шлифованная дежа из нержавеющей стали;
– гидравлическая система подъёма и опрокидывания, выгрузка осуществляется на уровне стола (для самоопрокидывающихся тестомесильных машин).
Технические характеристики
| Модель | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
| Максимальная загрузка дежи, кг теста | 40 | 60 | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 | |
| Мощность, кВт | на 1ой скорости | 1,1 | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 3 | 3,75 | 4,7 | 6,5 | 6,5 |
| на 2ой скорости | 3,0 | 3,0(-0,25) | 3,8 (-0,55) | 3,8(-0,55) | 6(-0,55) | 6 (-0,75) | 8(-0,75) | 11(-0,75) | 11(-0,75) | |
| Номинальное напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Род тока | 3х фазный | 3х фазный | 3х фазный | 3х фазный | 3х фазный | 3х фазный | 3х фазный | 3х фазный | 3х фазный | |
| Габаритные размеры, мм | Длина | 1050 | 1100 | 1220 | 1220 | 1320 | 1470 | 1470 | 1570 | 1620 |
| Ширина | 570 | 610 | 730 | 730 | 830 | 930 | 930 | 1040 | 1040 | |
| Высота | 1180 | 1180 | 1450 | 1450 | 1450 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
| Вес, кг | 230 | 325 | 480 | 500 | 540 | 850 | 870 | 900 | 920 | |
Дежеопрокидователи →
